电源: 3 PH, 50/60 HZ
型号 | 输送带尺寸 | 压面轮尺寸 | 功率 | 净重 | 尺寸 (长×宽×高) |
CM-450A | 43 × 170 cm | ∮88×435 mm | 0.4 KW | 120 KG | 180 × 76 × 60 cm |
CM-450B | 43 × 200 cm | ∮88×435 mm | 0.4 KW | 150 KG | 210 × 76 × 110 cm |
CM-520A | 51.5 × 170 cm | ∮88×520 mm | 0.4 KW | 130 KG | 180 × 85 × 60 cm |
CM-520B | 51.5 × 200 cm | ∮88×520 mm | 0.4 KW | 160 KG | 250 × 85 × 110 cm |
CM-520C | 51.5 × 240 cm | ∮88×520 mm | 0.75 KW | 180 KG | 250 × 85 × 110 cm |
CM-650B | 63 × 240 cm | ∮88×650 mm | 0.75 KW | 220 KG | 250 × 96 × 110 cm |
CM-650C | 63 × 290 cm | ∮88×650 mm | 0.75 KW | 230 KG | 300 × 96 × 110 cm |
1.整压厚度1.2 mm - 38 mm,可依需求自由调整照酥皮整压厚度。
2.采用符合卫生规范的PU输送带。
3.可依照客户需求,选择手动或是脚踏板操作机器。
4.可根据需求客制不锈钢机型。