型号 | 电力功率 | 烤焙容量 | 适用烤盘 | 净重 | 尺寸 (宽×深×高) |
CM-ECD102A | 6 KW | 1层 / 2盘 | 46 × 72 cm | 216 KG | 140 × 100 × 50 cm |
CM-ECD204A | 12 KW | 2层 / 4盘 | 46 × 72 cm | 432 KG | 140 × 100 × 100 cm |
CM-ECD306A | 19 KW | 3层 / 6盘 | 46 × 72 cm | 650 KG | 140 × 100 × 168 cm |
CM-ECD103A | 9 KW | 1层 / 3盘 | 46 × 72 cm | 266 KG | 188 × 100 × 50 cm |
CM-ECD206A | 18 KW | 2层 / 6盘 | 46 × 72 cm | 532 KG | 188 × 100 × 100 cm |
CM-ECD309A | 27 KW | 3层 / 9盘 | 46 × 72 cm | 800 KG | 188 × 100 × 168 cm |
CM-ECD104A | 9 KW | 1层 / 4盘 | 46 × 72 cm | 266 KG | 170 × 119 × 55 cm |
CM-ECD208A | 18 KW | 2层 / 8盘 | 46 × 72 cm | 532 KG | 170 × 119 × 100 cm |
CM-ECD312A | 30 KW | 3层 / 12盘 | 40 × 60 cm | 800 KG | 170 × 119 × 168 cm |
CM-ECD306AS | 18 KW | 3层 / 6盘 | 46 × 72 cm | 570 KG | 140 × 110 × 168 cm |
电力: 3 PH, 50/60 HZ <以上烤炉若加蒸汽功能, 则每层电力增加1KW>
1. 采用电子式的温控器,准确度高,使烤炉烘焙室能维持一定的温度,符合产品烘焙的需求。
2. 炉门附门封条,可避免内部烘焙热气泄漏导致炉温不正常。
3. 炉体采用厚钢板制成,结构坚固,使用寿命长。不会受到烤炉温度过高而有过热变形的状况。
4. 机体附有厚的保温隔热层,避免热能散失。
5. 烘焙效果平均,产品表面上色均匀。